| 品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
| 旧衣服夏装(统货) | 北京/天津 | 4400-5300元 | 吨 |
| 山东青岛 | 4500-5500元 | ||
| 江浙沪 | 4500-5600元 | ||
| 湖北 | 4300-5300元 | ||
| 福建 | 4500-5400元 | ||
| 广东 | 4800-5800元 | ||
| 四川 | 4200-5100元 |
临近年关,根据我们的统计 ,目前国内市场上夏装统货的价格有走低的趋势。总体的质量不特别好,飞蚂蚁的旧衣服在市场上因为出现了大量的垃圾,价格也开始走低。预计明年开年的价格也不会太高。建议大家可以在官网留意下。
| 品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
| 旧衣服夏装(统货) | 北京/天津 | 4400-5300元 | 吨 |
| 山东青岛 | 4500-5500元 | ||
| 江浙沪 | 4500-5600元 | ||
| 湖北 | 4300-5300元 | ||
| 福建 | 4500-5400元 | ||
| 广东 | 4800-5800元 | ||
| 四川 | 4200-5100元 |
0评论2023-01-1262612
0评论2022-12-2213429
0评论2022-12-097073
0评论2022-11-246358
0评论2022-11-175951
0评论2022-11-035645
0评论2022-10-274085
0评论2022-10-203367
0评论2022-10-137381
0评论2022-09-193216