品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
旧衣服夏装(统货) | 北京天津 | 4500-5800元 | 吨 |
山东 | 4600-5800元 | ||
江浙沪 | 4600-6500元 | ||
湖北 | 4500-6000元 | ||
福建 | 4800-6000元 | ||
广东 | 4800-6300元 | ||
四川 | 4500-6000元 |
7,8,9三个月是传统的缺货季节,由于天气原因,造成原材料的产生量减少;另外一方面国外正是传统的订单旺季,所以造成整体原材料价格上涨。但是面临的问题是整体原材料的质量偏差。
品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
旧衣服夏装(统货) | 北京天津 | 4500-5800元 | 吨 |
山东 | 4600-5800元 | ||
江浙沪 | 4600-6500元 | ||
湖北 | 4500-6000元 | ||
福建 | 4800-6000元 | ||
广东 | 4800-6300元 | ||
四川 | 4500-6000元 |
1评论2020-09-157636
0评论2019-10-3120413
1评论2019-03-1547885
0评论2019-03-1528859
1评论2019-03-1534053
8评论2019-03-1526197
3评论2018-10-31149370
0评论2018-10-1412956
0评论2018-08-1314607