| 品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
| 旧衣服夏装(统货) | 北京天津 | 4500-5800元 | 吨 |
| 山东 | 4600-5800元 | ||
| 江浙沪 | 4600-6500元 | ||
| 湖北 | 4500-6000元 | ||
| 福建 | 4800-6000元 | ||
| 广东 | 4800-6300元 | ||
| 四川 | 4500-6000元 |
7,8,9三个月是传统的缺货季节,由于天气原因,造成原材料的产生量减少;另外一方面国外正是传统的订单旺季,所以造成整体原材料价格上涨。但是面临的问题是整体原材料的质量偏差。
| 品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
| 旧衣服夏装(统货) | 北京天津 | 4500-5800元 | 吨 |
| 山东 | 4600-5800元 | ||
| 江浙沪 | 4600-6500元 | ||
| 湖北 | 4500-6000元 | ||
| 福建 | 4800-6000元 | ||
| 广东 | 4800-6300元 | ||
| 四川 | 4500-6000元 |
1评论2020-09-158268
0评论2019-10-3120924
1评论2019-03-1548911
0评论2019-03-1529369
0评论2019-03-1534782
0评论2019-03-1526897
3评论2018-10-31150467
0评论2018-10-1413249
0评论2018-08-1315423