品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
旧鞋子原材料(已挑垃圾) | 东北地区 | 3000-4600元 | 吨 |
北京天津 | 3000-5200元 | ||
江浙沪 | 4200-5200元 | ||
福建 | 4500-5300元 | ||
广东 | 4600-5500元 | ||
重庆成都 | 3500-4300元 | ||
武汉 | 3500-5200元 |
目前来看,整个上半年旧鞋子出口行情都比较差,从工厂方面了解到的情况新的买家积极性不高,基本持观望的态度为主。整体订单以老客户为主,甚至出现了有的工厂停工的情况。从去年行情高位滑落后就一直没有反弹。