| 品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
| 旧鞋子原材料(统货) | 天津 | 4000-5000元 | 吨 |
| 山东 | 4000-5100元 | ||
| 江苏 | 4200-5100元 | ||
| 浙江杭州 | 4500-5100元 | ||
| 福建晋江 | 4800-5200元 | ||
| 广东广州 | 4800-5500元 | ||
| 四川成都 | 4500-5200元 |
市场概况:目前市场上很多鞋子出口工厂不要货,主要的原因是旧鞋子原材料的质量比较差,原材料里面的垃圾比例比较高,造成工厂没有利润,建议鞋子回收商严格控制货源质量。
| 品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
| 旧鞋子原材料(统货) | 天津 | 4000-5000元 | 吨 |
| 山东 | 4000-5100元 | ||
| 江苏 | 4200-5100元 | ||
| 浙江杭州 | 4500-5100元 | ||
| 福建晋江 | 4800-5200元 | ||
| 广东广州 | 4800-5500元 | ||
| 四川成都 | 4500-5200元 |
1评论2020-09-158268
0评论2019-10-3120924
1评论2019-03-1548912
0评论2019-03-1529369
0评论2019-03-1534782
0评论2019-03-1526897
3评论2018-10-31150467
0评论2018-10-1413249
0评论2018-08-1315424
0评论2018-08-1314206