品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
旧衣服夏装(统货) | 天津 | 4400-4800元 | 吨 |
山东 | 4500-4800元 | ||
江浙沪 | 5000-5500元 | ||
湖北 | 4500-5200元 | ||
福建 | 5000-5550元 | ||
广东 | 5300-5700元 | ||
四川 | 4500-5300元 |
一月份结束后,大部分的出口工厂都会开始停工了,所以目前整体原材料市场相比上个月每吨下降了300元左右。
当然也有一部分工厂会选择在这个时间点开始囤货,但是总体的囤货量不会很大。
品名 | 地区 | 价格 | 单位 |
旧衣服夏装(统货) | 天津 | 4400-4800元 | 吨 |
山东 | 4500-4800元 | ||
江浙沪 | 5000-5500元 | ||
湖北 | 4500-5200元 | ||
福建 | 5000-5550元 | ||
广东 | 5300-5700元 | ||
四川 | 4500-5300元 |
1评论2020-09-157717
0评论2019-10-3120443
1评论2019-03-1548016
0评论2019-03-1528942
1评论2019-03-1534161
8评论2019-03-1526267
3评论2018-10-31149513
0评论2018-10-1412984
0评论2018-08-1314704
0评论2018-08-1313816